툴박스 안에는 포토샵에서 주로 사용하는 각종 툴들이 들어있고 화면의 왼쪽에 있으며 만약 화면에 툴박스가 없다면 Window -> Show Tools를 선택하시면 하면에 나타납니다.
그 림 |
아 이 콘 |
설 명 |
선택 툴: 사각형이나 원형으로 선택하거나 그림을 자를 때 사용합니다. | ||
이동 툴: 선택된 부분이나 레이어를 이동시킬 때 사용합니다. | ||
올가미 툴: 사각형이나 원형이 아닌 원하는 형태로 선택할 때 사용합니다. | ||
마술봉 툴: 같은 계열의 색상을 선택할 때 사용합니다. | ||
에어브러시 툴: 외각선이 부드러운 선으로 칠합니다. | ||
페인트 브러시 툴: 붓으로 칠한 듯이 그림을 칠합니다. | ||
도장 툴: 도장을 찍듯이 그림을 복사하여 사용할 때 이용합니다. | ||
히스토리 브러시 툴:페인트로 칠한 부분을 이전 상태로 되돌릴 때 사용합니다. | ||
지우개 툴: 그림을 지울 때 사용합니다. | ||
연필 툴: 연필로 그림을 그리듯이 그릴 수 있는 도구 입니다. | ||
블러 툴: 그림에 흐리기 효과를 줄 때 사용합니다. | ||
다지 툴: 그림을 문질러 명도를 밝게 하거나 어둡게 할 때 사용합니다. | ||
펜 툴: 그림을 섬세하고 자유럽게 선택하여 패스를 만들 때 사용합니다. | ||
글자 툴: 글자를 삽입할 때 사용합니다. | ||
자 툴: 캔버스의 두 지점 사이의 거리와 각도 등을 측정합니다. | ||
그레디언트 툴: 점차적으로 색이 변하게 하는 효과를 줍니다. | ||
페인트 툴: 캔버스를 클릭한 위치에 있는 비슷한 계열의 색상을 전경색으로 칠합니다. | ||
스포이드 툴: 캔버스에서 원하는 색을 클릭하면 해당색이 전경색에 나타납니다. | ||
손 툴: 캔버스를 움직여 원하는 위치에 놓을 수 있습니다. | ||
돋보기 툴: 캔버스를 확대하거나 축소할 때 사용합니다. | ||
전경색/배경색: 전경색을 선택할 때 캔버스에서 스포이드 툴로 마우스 왼쪽키를 누르시고 배경색을 선택할 때는 캔버스에서 스포이드 툴로 마우스 오른쪽키를 누르시면 됩니다. | ||
퀵 마스크 모드: 선택 방법 중의 하나로 툴 박스의 드로잉 도구를 사용하여 선택하는데 사용합니다. | ||
화면 선택 모드: 포토샵의 화면 모드를 표준 화면 모드, 메뉴 바를 포함한 전체모드, 전체모드로 변경할 수 있게 합니다. | ||
이미지 레디 실행: 포토샵에서 작업중인 파일을 이미지 레디에서 작업할 수 있게 열어줍니다. |
※ 숨은 툴 선택 방법: 아이콘 옆에 있는 작은 화살표가 있는 것이 숨겨진 툴이 있다는 표시입니다. 그것을 선택하기 위해서는 마우스로 잠시 그 아이콘을 누르고 있으면 숨겨진 툴이 나타나는데 그때 마우스를 이동시켜 원하는 툴을 선택하시면
댓글 없음:
댓글 쓰기